Les FLASH MIGRATION 2026
- Participer
- En ce moment 40 visiteurs sur le site dont 3 connectés
- Tribune
- Forum
- Actualités
- Petites annonces
- Album Photos
FLASH MIGRATION en temps réel
Cette page reprend les différents flash de chaque observateur et permet
de visualiser sur la carte de France la présence de palombe minute par minute
en temps réel !!
ATTENTION : les vols de recul sont signalés et affichés en orange
| Septembre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
Date choisie :
Dimanche 18 Octobre 2026
|
0 Flash
0 Observateurs
0 Vols
Vitesse :
|
