Les Comptages MIGRATION
- TOUTES LES ANNÉES
- Comptages 2025
- Comptages 2024
- Comptages 2023
- Comptages 2022
- Comptages 2021
- Comptages 2020
- Comptages 2019
- Comptages 2018
- Comptages 2017
- Comptages 2016
- Comptages 2015
- Comptages 2014
- Comptages 2013
- Comptages 2012
- Comptages 2011
- Comptages 2010
- Comptages 2009
- Comptages 2008
- Comptages 2007
- Comptages 2006
- Comptages 2005
- Comptages 2004
- Comptages 2003
- Comptages 2002
- Comptages 2001
- Comptages 2000
- Comptages 1999
Comptages effectués dans les cols pyrénéens
par les techniciens des fédérations d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, pour le compte du GIFS France.
| Année | CUMUL |
| 1999 | 2 703 491 |
| 2000 | 1 495 609 |
| 2001 | 1 756 227 |
| 2002 | 1 778 078 |
| 2003 | 1 551 474 |
| 2004 | 1 820 180 |
| 2005 | 2 477 468 |
| 2006 | 1 520 491 |
| 2007 | 1 643 274 |
| 2008 | 2 208 369 |
| 2009 | 1 310 538 |
| 2010 | 1 028 000 |
| 2011 | 1 440 469 |
| 2012 | 2 449 624 |
| 2013 | 1 592 662 |
| 2014 | 1 425 747 |
| 2015 | 1 895 072 |
| 2016 | 1 366 943 |
| 2017 | 1 217 395 |
| 2018 | 2 820 385 |
| 2019 | 355 631 |
| 2020 | 2 456 826 |
| 2021 | 1 519 786 |
| 2022 | 3 423 716 |
| 2023 | 176 013 |
| 2024 | 2 449 719 |
| 2025 | 1 403 910 |
